Ehrung besondere Jubiläen im Fußball
Datum | Vorname | Nachname | Spiele |
05.04.2013 | Marc | Funke | 500 |
20.04.2013 | Thomas | Ellermann | 200 |
26.07.2013 | Paul | Phasey | 200 |
30.03.2014 | Martin | Meyer | 500 |
30.03.2014 | Kai | Klöppel | 600 |
23.07.2014 | Goswin | Kotte | 400 |
07.09.2014 | Sascha | Ter Maten | 400 |
14.09.2014 | Daniel | Stuckenberg | 200 |
14.09.2014 | Andre | Küch | 300 |
10.10.2014 | Niklas | Hagen | 200 |
29.05.2015 | Ole | Klingenburg | 300 |
24.07.2015 | Holger | Borowski | 200 |
24.07.2015 | Friedel | Lüttig | 300 |
24.07.2015 | Daniel | Dibowski | 300 |
24.07.2015 | Manuel | Brückner | 500 |
07.10.2015 | Frank | Heuer | 200 |
07.10.2015 | Markus | Weinrich | 200 |
10.06.2016 | Marc | Funke | 600 |
23.08.2016 | Goswin | Kotte | 500 |
28.07.2017 | Rainer | Barz | 300 |
28.07.2017 | Sascha | Ter Maten | 500 |
28.07.2017 | Thomas | Weinrich | 700 |
31.03.2018 | Julian | Didszun | 200 |
31.03.2018 | Niklas | Hagen | 300 |
31.03.2018 | Dennis | Weinrich | 200 |
27.07.2018 | Markus | Kotte | 700 |
19.08.2018 | Philipp | Stolle | 200 |
19.09.2018 | Thorsten | Boekhoff | 600 |
Besucher [CPD_READS_THIS] seit 25.09.2018