

![]()

Fußball Tennis Turnen Sportabzeichen Wandern
Walken
Ansprechpartner für die einzelnen Abteilungen und Vorstand
| 1. Vorsitzender | Tschöke | Gerd | 05461 - 45 28 |
| 2. Vorsitzender | Bauer | Wilfried | 05461 - 47 88 |
| 3. Vorsitzender | Grüter | Franz | 05461- 6 44 69 |
| Geschäftsführer | Möller | Ralf | 05461 - 21 23 |
| Kassenwart | Tschöke | Arndt | 05461 - 94 57 92 |
| Sportwart | Heuer | Frank | 05461 - 70 34 54 |
| Schriftführer | Walessa | Sven | 05461 - 9 69 58 81 |
| Jugendwart | Luttmer | Andreas | 05461 - 6 52 60 |
Mannschaftsbetreuer / Trainer Fußball
| Mannschaft | Name | Vorname | Telefon |
| 1. Herren - Trainer | Osterburg | Achim | 0172 - 4080727 |
| 1. Herren - Betreuer | Klöppel | Kai | 0173 - 2770138 |
| 2. Herren - Trainer | Koltermann | Jens | 01522 - 9283491 |
| Rahmeyer | Frank | 01520 - 3222546 | |
| Stuckenberg | Werner | 05461 - 62030 | |
| Alte Herren - Betreuer | Weinrich | Thomas | 05461 - 6 39 96 |
| Trainer | Lüttig | Friedel | 05461 - 6 13 73 |
| Spieleorganisation | Westerhaus | Volker | 05461 - 6 54 35 |
|
Jugend |
|||
| A-Jugend - Trainer | Luttmer | Andreas | 05461 - 6 52 60 |
| Jahrg. 93/94 | Thies | Holger | 05461 - 70 36 91 |
| B 1 - Jugend | Nause | Günter | 05461 - 6 48 78 |
| Jahrg. 95/96 | Pantelakos | Dimitrius | 05461 - 88 08 88 |
| B 2 - Jugend | Kotte | Goswin | 0171-5670552 |
| Kotte | Markus | 05461 - 7 15 14 | |
| C 1 - Jugend | Kleinebrahm | Thomas | 05461 - 7 26 83 |
| Jahrg. 97/98 | Grünebaum | Max | 05461 - 6 12 14 |
| C 2 - Jugend | Meyer | Günter | 05461 - 4869 |
| Stricker | Andreas | 05461 - 70 88 51 | |
| Hackmann | Andreas | 05461 - 1084 | |
| D1 Jugend | Lammers | Peter | 05461 - 88 59 45 |
| Jahrg. 99/00 | Scharp | Markus | 05461 - 7 22 66 |
| D 2 Jugend | Knäblein | Uwe | 05461 - 6 56 94 |
| Ost | Matthias | 05461 - 6 34 97 | |
| D 3 Jugend | Frohwerk | Torsten | 05461 - 6 54 60 |
| Minning | Stefan | 0176-28398122 | |
| D 4 Jugend | Benen | Stefan | 05461 - 99 57 97 |
| Brink | Hubert | 05461 - 99 50 21 | |
| Schreiner | Kai | 05461 - 99 63 41 | |
| E 1 Jugend | Vinke | Sebastian | 05461 - 6 21 89 |
| Jahrg. 01/02 | Wolf | Lars | 05461 - 70 39 784 |
| E 2 Jugend | Lausmann | Karsten | 05461 - 7039819 |
| Rabe | Karsten | 05461 - 88 63 33 | |
| E 3 Jugend | Schuckmann | Mark | 05461 - 70 67 22 |
| F 1 Jugend | Stuckenberg | Volker | 05461 - 7 17 16 |
| Jahrg. 03/04 | Kespohl | Lars | 05461 - 7 23 17 |
| Luttmer | Tobias | 05461 - 6 52 60 | |
| G Jugend | Timper | Michael | 05461 - 96 98 85 |
| Jahrg. 05 | |||
![]()
Tennis
| Amt | Name | Vorname | Telefon |
| 1. Vorsitzender | Dibowski | Klaus | 05461 - 23 70 |
| 2. Vorsitzender | Tschöke | Holger | 05461 - 37 39 |
| Sportwart | Paunovic | Mario | 05461 - 88 50 75 |
| Jugendwart | Vortmann | Wolfgang | 05461 - 6 29 10 |
| Kassenwart | Dibowski | Maren | 05461 - 945 299 |
| Schriftführer | Möller | Ralf | 05461 - 21 23 |
| Pressewart | Borgmann | Michael | 05461 - 7 23 16 |
Kinder- und Frauenturnen
| Kinder- und 1.Frauengruppe (jüngere) | Grüter | Lilo | 05461 - 6 44 69 |
| 2. Frauengruppe | Nötzel | Marlen | 0541 - 68 10 32 |
Alte Herren Turnen
| Kontaktperson | Sell | Rudi | 05461 - 6 10 47 |
Wandern
| Kontaktperson | Nötzel | Marlen | 0541 - 68 10 32 |
Walken
| Übungsleiterin | Rolke | Monika | 05461 - 6 22 33 |
Sportabzeichen
| Übungsleiter | Grüter | Franz | 05461 - 6 44 69 |
Platzwart
| Greenkeeper | Timper | Reinhard | 05461 - 55 77 |
